關於 3Q 測驗...
3Q 量表是由 Simon Baron-Cohen 等人發展出來的3項測驗
常用來評估自閉症相關的特質
此網頁協助您 3Q 量表的計分及解釋
但還是建議您參考即可,切勿盡信!
若為父母評4-11歲兒童之AQ量表
一樣以以下方式登入父母作答結果
送出後,請參考AQ-Child子分頁之輸出結果
請依序填入個案的填答
Autism-Spectrum Quotient (AQ)
Empathy Quotient (EQ)
Friendship Questionnaire (FQ)
性別:
AQ 總分及向度分數摘要 | ||||||
總分 | 社交技巧 | 注意力轉換 | 對細節注意 | 溝通 | 想像力 | |
受測者得分 | ||||||
AS/HFA 組得分 | 37.97 (7.48) | 8.26 (1.97) | 7.45 (2.17) | 6.35 (1.91) | 8.10 (2.01) | 7.81 (1.85) |
控制組得分 | 17.57 (5.84) | 2.40 (2.16) | 4.41 (1.80) | 5.70 (2.15) | 2.39 (1.91) | 2.67 (1.61) |
AS: Asperger Syndrome HFA: high-functioning autism |
參考解釋
參考資料
AQ paper: Baron-Cohen, S., et. al.(2001)AQ 台灣常模: 劉萌容 (2008)
EQ 總分 | ||||||
受測者得分 | ||||||
AS/HFA 組得分 | 20.4 (11.6) | |||||
控制組得分 | 42.1 (10.6) | |||||
AS: Asperger Syndrome HFA: high-functioning autism |
參考解釋
參考資料
EQ paper: Baron-Cohen, S., et. al.(2004)FQ 總分 | ||||||
受測者得分 | ||||||
男性 AS/HFA 組得分 | 53.2 (18.3) | |||||
男性 控制組得分 | 70.3 (15.7) | |||||
AS: Asperger Syndrome HFA: high-functioning autism |
FQ 總分 | ||||||
受測者得分 | ||||||
女性 AS/HFA 組得分 | 59.8 (25.1) | |||||
女性 控制組得分 | 90.0 (16.1) | |||||
AS: Asperger Syndrome HFA: high-functioning autism |
參考解釋
參考資料
FQ paper: Baron-Cohen, S. & Wheelwright, S. (2003)AQ-Child 總分及向度分數摘要 | ||||||
總分 | 社交技巧 | 注意力轉換 | 對細節注意 | 溝通 | 想像力 | |
受測者得分 | ||||||
AS/HFA 組得分 | 104.8 (15.6) | 22.1 (5.1) | 24.2 (4.2) | 14.7 (4.0) | 24.4 (4.0) | 19.2 (5.4) |
Autism 組得分 | 103.0 (16.3) | 21.7 (5.1) | 10.9 (22.8) | 13.7 (4.4) | 23.9 (4.1) | 20.9 (5.4) |
控制組得分 | 41.7 (18.6) | 7.0 (5.0) | 10.9 (5.1) | 8.7 (4.5) | 8.2 (5.0) | 7.0 (4.6) |
AS: Asperger Syndrome HFA: high-functioning autism |