受測者的基本資料
年齡: 歲
性別:
教育程度: 年
----- 請選擇每題的分數!-----
1. | AGE: | ||||
2. | MONTH: |
NEWYR: |
MNT: |
||
3. | SUN: |
MOON: |
|||
4. | VRS#: |
RGS1: |
RGS2: |
||
5. | YR: |
MO: |
DATE: |
DAY: |
TDAY: |
6. | ANML: |
||||
7. | RC1a: |
RC1b: |
RC1c: |
||
8. | SPb: |
SPa: |
|||
9. | DBa: |
DBb: |
DBc: |
||
10. | SUBa: |
SUBb: |
SUBc: |
||
11. | SIMa: |
SIMb: |
SIMc: |
||
12. | JGTa: |
JGTb: |
JGTc: |
||
13. | RPTa: |
RPTb: |
|||
14. | READ: |
||||
15. | DRWa: |
DRWb: |
DRAW: |
||
16. | WRITE: |
PEN: |
PENHD: |
||
17. | CMD: |
||||
18. | RC2a: |
RC2b: |
RC2c: |
||
19. | BODY: |
OBJa: |
OBJb: |
RPNM: |
|
20. | RCOJ: |
No.:________________ Name:________________
認知向度分數 & 總分計算
認知向度 | 來源的題項 | |||||||||||||||
= | + | + | + | + | ||||||||||||
LTM | MONTH | NEWYR | MNT | SUN | MOON | |||||||||||
= 0.5*( | + | + | + | + | + | )+0.6*( | ) | |||||||||
STM | RC1a | RC1b | RC1c | RC2a | RC2b | RC2c | RCOJ | |||||||||
= | + | + | ||||||||||||||
ATTEN | RGS1 | RPTa | RPTb | |||||||||||||
= | + | + | + | + | + | |||||||||||
MENMA | DBa | DBb | DBc | SUBa | SUBb | SUBc | ||||||||||
= | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
ORIEN | AGE | YR | MO | DATE | DAY | TDAY | SPa | SPb | ||||||||
= | + | + | + | + | + | |||||||||||
ABSTR | SIMa | SIMb | SIMc | JGTa | JGTb | JGTc | ||||||||||
=0.5*( | + | )+0.3*( | + | + | )+ | |||||||||||
LANG | READ | WRITE | BODY | OBJa | OBJb | CMD | ||||||||||
  | ||||||||||||||||
DRAW | 與非失智症組無明顯差異 | |||||||||||||||
  | 表現低於非失智症組一個標準差 | MMSE | = | /30 | ||||||||||||
ANML | 表現低於非失智症組兩個標準差 | CASI 總分 | = | /100 |
結果摘要
比較常模 | 比較結果 | 參考解釋 |